<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galerna &#187; Pobreza</title>
	<atom:link href="http://www.galerna.cl/archives/tag/pobreza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galerna.cl</link>
	<description>Estudios Sociales Aplicados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Programa de Apoyo a Actividades Económicas</title>
		<link>http://www.galerna.cl/archives/271</link>
		<comments>http://www.galerna.cl/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoción y Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos en Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galerna.ioeweb.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo del proyecto es que los beneficiarios  y beneficiarias pobres perciban ingresos de su actividad económica  autónoma, por sobre la línea de la pobreza.
Para ello se desarrolla  un proceso de capacitación en emprendimiento y planes de negocio, a  partir de los cuales los/as participantes reciben la formación necesaria  para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galerna.cl/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documento: Informe Final Estudio de Caracterización de Familias Puente en la Perspectiva de sus Sistemas Aspiracionales en los Distintos Ciclos de Vida Familiar</title>
		<link>http://www.galerna.cl/archives/256</link>
		<comments>http://www.galerna.cl/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 07:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro de Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos del Área de Promoción y Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galerna.ioeweb.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Estudio de Caracterización de Familias Puente en la Perspectiva de sus Sistemas
Aspiracionales en los Distintos Ciclos de Vida Familiar.
Informe Final Estudio Ciclos Vida
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galerna.cl/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

