<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galerna &#187; opinión</title>
	<atom:link href="http://www.galerna.cl/archives/tag/opinion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galerna.cl</link>
	<description>Estudios Sociales Aplicados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pepe Mujica (Uruguay) y la necesaria epidemia de inconformismo</title>
		<link>http://www.galerna.cl/archives/750</link>
		<comments>http://www.galerna.cl/archives/750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galerna.cl/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[José &#8220;Pepe&#8221; Mujica, Presidente de la República Oriental del Uruguay.

Queridos amigos: 
La vida ha sido extraordinariamente generosa conmigo. Me ha dado un sin fín de satisfacciones más allá de lo que nunca me hubiera atrevido a soñar. Casi todas son inmerecidas. Pero ninguna más que la de hoy: encontrarme ahora aquí, en el corazón de la democracia uruguaya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galerna.cl/archives/750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos Miradas al Chile 2009</title>
		<link>http://www.galerna.cl/archives/397</link>
		<comments>http://www.galerna.cl/archives/397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galerna.cl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[La primera mirada está dada por el estudio de opinión publica, conocida como la Encuesta CEP, y que presenta datos que dan luces sobre aspectos que van más allá de lo electoral. Ojo con ella. Se puede leer AQUI.

Y la segunda mirada, pone el ojo en el Informe de Desarrollo Humano- Chile 2009, elaborado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galerna.cl/archives/397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

