<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galerna &#187; Estudios</title>
	<atom:link href="http://www.galerna.cl/archives/tag/estudios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galerna.cl</link>
	<description>Estudios Sociales Aplicados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Galerna se adjudica Proyecto de Investigación y Desarrollo en Salud</title>
		<link>http://www.galerna.cl/archives/670</link>
		<comments>http://www.galerna.cl/archives/670#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galerna.cl/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD
FONIS 2009, Galerna Consultores se adjudicó la realización del &#8220;Estudio cualitativo de factores psicosociales y culturales que inciden en el embarazo de niñas menores de 15 años en la región de Valparaíso&#8220;, a desarrollar a contar de enero de 2010.
El FONIS, tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galerna.cl/archives/670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos Miradas al Chile 2009</title>
		<link>http://www.galerna.cl/archives/397</link>
		<comments>http://www.galerna.cl/archives/397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitácora]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galerna.cl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[La primera mirada está dada por el estudio de opinión publica, conocida como la Encuesta CEP, y que presenta datos que dan luces sobre aspectos que van más allá de lo electoral. Ojo con ella. Se puede leer AQUI.

Y la segunda mirada, pone el ojo en el Informe de Desarrollo Humano- Chile 2009, elaborado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.galerna.cl/archives/397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

